恒溫恒濕試驗(yàn)箱又高低溫濕熱試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
24小時(shí)咨詢(xún)熱線
130-1864-9907
高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。
長(zhǎng)方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。
箱門(mén)雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。
具可外接式供水系統(tǒng),方便于補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。
壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)采用法國(guó)“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤(rùn)滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。
控制器采用進(jìn)口LCD顯示屏幕,可同時(shí)顯示測(cè)定值及設(shè)定值、時(shí)間。
控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
內(nèi)置式移動(dòng)滑輪便于移動(dòng)及擺放并具有強(qiáng)力定位螺絲固定位置。
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 內(nèi)部尺寸 (寬x高x深) |
WSHW-080 | 400x500x400(mm) |
WSHW-150 | 500x600x500(mm) |
WSHW-225 | 500x750x600(mm) |
WSHW-408 | 600x850x800(mm) |
WSHW-800 | 1000x1000x800(mm) |
WSHW-1000 | 1000x1000x1000(mm) |
基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
溫度范圍 | A型:-20~150℃ B型:-40~150℃ C型:-70~150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) |
解析精度 | 溫度:±0.1℃ 濕度:±0.1%R.H. |
分布均勻度 | 溫度:≤2℃ 濕度:≤3%R.H. |
偏差 | 溫度:±1℃ 濕度:±2%R.H. |
溫變速率 | 升溫:4.0℃/min (非線空載) 降溫:1.0℃/min (非線空載) 注:另可選擇快速溫變?cè)囼?yàn)箱,根據(jù)不同型號(hào)線性升降溫最快可達(dá)25℃/min |
內(nèi)外箱材質(zhì) | 外箱:鋼板特殊烤漆處理,或304不銹鋼 內(nèi)箱:304不銹鋼 |
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 高密度玻璃纖維 |
控制器 | 韓國(guó)“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand ?任選 |
壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康,德國(guó)比澤爾,美國(guó)愛(ài)默生谷輪,日本日立 |
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi) 關(guān)壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān) 冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān) 超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān) 保險(xiǎn)絲 故障警告系統(tǒng) 其他各種保護(hù)告警系統(tǒng)達(dá)10余項(xiàng) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
電源 | 220VAC±10% 50/60Hz & 或 380VAC±10% 50/60Hz |
可關(guān)注韋斯的公眾號(hào),了解更多的相關(guān)內(nèi)容!